Roadmap
Funcionalidades planificadas y en curso para los próximos meses.
Planificación
Este roadmap se actualiza con regularidad y puede cambiar según las prioridades del producto.
En desarrollo
| Recurso | Previsión | Descripción |
|---|---|---|
| Sincronizar agenda de reuniones de franquicia con enlace fijo de reserva | Jul/2026 | Integrar la agenda de reuniones de franquicias para que interesados elijan horarios disponibles. Tras la confirmación, el sistema envía automáticamente el enlace fijo de la reunión online. |
Planificado
| Recurso | Previsión | Descripción |
|---|---|---|
| Registro manual de cobros o bloqueos parciales de deudas | Jul/2026 | Registrar manualmente cobros en efectivo o bloqueos parciales (p. ej. judiciales), con valor, fecha y descripción en los informes financieros. |
| Widgets de tareas por estado y usuario (estilo Kanban) | Jul/2026 | Organizar tareas en columnas visuales (iniciar, en desarrollo, concluidas) por usuario, con arrastrar y soltar. |
| IA identifica clientes de tráfico pago vía API Meta | Jul/2026 | Identificar automáticamente leads de anuncios Facebook/Instagram (API Meta), con tags de origen para segmentación e informes. |
| Pausa en atención humana con mensaje automático de ausencia | Jul/2026 | Permitir pausar la atención (p. ej. almuerzo) con mensaje automático al cliente y reanudar al volver. |
| Campos personalizados como filtros en informes de atención | Jul/2026 | Usar campos personalizados como filtros y columnas exportables en informes de atención. |
| Sugerir equipos al invitar a un nuevo usuario | Jul/2026 | Al invitar un usuario, seleccionar los equipos en el mismo paso, sin configurarlos después en otro menú. |
| Impresión de informes filtrados por período, cliente y establecimiento | Ago/2026 | Imprimir informes (p. ej. rendición de cuentas) con filtros de período, cliente y establecimiento, listos para compartir. |
| Recibo manual de pago en efectivo con baja de cuota | Ago/2026 | Registrar un cobro en efectivo, generar recibo y liquidar la cuota automáticamente en el financiero. |
| Ajustes en el flujo de cobros y sucumbencia por defecto | Ago/2026 | Evitar creación automática indeseada de cobros, estandarizar el nombre y mantener la sucumbencia en cero por defecto, editable bajo demanda. |
| Integración con Google Calendar y automatización de contratos | Ago/2026 | Crear eventos en Google Calendar al agendar en Interflow y automatizar la finalización de contratos con datos del cliente, pago y paquete. |
| Análisis de cuellos de botella y sugerencias de mejora en la atención | Oct/2026 | Detectar lentitud y fallos en embudos y conversaciones, con informes de cuellos de botella y sugerencias prácticas de mejora. |
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| En desarrollo | En ejecución por el equipo |
| Planificado | Aprobado para desarrollo |
Feedback
Sugerencias de funcionalidades:
- Email: feedback@interflow.chat
- Chat: a través de la plataforma