Roadmap
Funcionalidades planificadas para los próximos meses.
📋 Planificación
Este roadmap se actualiza regularmente y puede sufrir cambios según las prioridades del producto.
Q1 2026 (Febrero - Marzo)
🚧 En Desarrollo
| Recurso | Estado | Previsión | Descripción |
|---|---|---|---|
| Registro de base de datos personalizada para consulta de la IA | 🚧 En desarrollo | Feb 2026 | Espacio en el Agente IA para registrar base de datos propia (imágenes, PDFs, textos). La IA consulta esta información antes de búsquedas externas, reduciendo consumo de tokens y optimizando costes. |
| Integración de Interflow con AWS S3 para almacenamiento ampliado | 🚧 En desarrollo | Feb 2026 | Integración con la cuenta AWS S3 del cliente para ampliar almacenamiento y permitir envío/recepción de archivos más grandes en las conversaciones, con archivos guardados en buckets configurados. |
🔜 Planificado
| Recurso | Estado | Previsión | Descripción |
|---|---|---|---|
| Módulo de UTM con integración de eventos del embudo a la API de Conversión de Facebook | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Gestión de UTMs vinculada a campañas, Pixel y API de conversión de Facebook; las etapas del embudo disparan eventos automáticamente a la API de conversión. |
| Aplicación automática de tasa sobre forma de pago en el módulo financiero | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Al elegir forma de pago con tasa, la tasa se aplica automáticamente sobre el valor de la operación de entrada o salida en caja. |
| Evitar generación de enlace para vídeos dentro del límite de WhatsApp | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Vídeos dentro del tamaño aceptado por WhatsApp se envían directamente en la conversación, sin enlace, para mejor experiencia en la app. |
| Mostrar vídeos y audios enviados desde el móvil en la plataforma Interflow | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Garantizar que vídeos y audios enviados desde el móvil se muestren y reproduzcan correctamente en el panel de Interflow. |
| Generar modelo de documento en PDF con datos del cliente | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Generar PDF automáticamente con datos registrados del cliente (propuestas, contratos, comprobantes) a partir de plantilla predefinida. |
| Restringir gestión de colaboradores a administradores en las conversaciones | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Solo administradores pueden añadir o quitar colaboradores en las conversaciones; agentes limitados no tienen este permiso. |
| Funcionalidades avanzadas en conversaciones de grupo en el chat | 🔜 Planificado | Feb 2026 | Recursos para grupos: responder en privado desde el chat, administradores eliminar mensajes, visualización de foto del grupo, entre otros. |
| Automatización para rechazar llamadas de voz y vídeo vía API WhatsApp WA HA | 🔜 Planificado | Mar 2026 | Rechazar automáticamente llamadas de voz y vídeo recibidas por WhatsApp (API WA HA), con opción de activar/desactivar por cuenta. |
| Integración Financiera ASAAS con Split de Pago Configurable | 🔜 Planificado | Mar 2026 | Integración del módulo financiero con ASAAS y configuración de split de pago (porcentajes o valores fijos por beneficiario). |
| Creación de chat interno para comunicación entre colaboradores | 🔜 Planificado | Mar 2026 | Chat interno en Interflow para conversaciones entre colaboradores (individual y en grupo), en tiempo real, sin mezclar con atención al cliente. |
Leyenda de Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| ✅ Completado | Ya disponible en la plataforma |
| 🚧 En desarrollo | Activamente en desarrollo |
| 🔜 Planificado | Confirmado para desarrollo |
| 📝 En análisis | En evaluación para inclusión |
Feedback
¿Tienes sugerencias de funcionalidades? Contáctanos:
- 📧 Email: feedback@interflow.chat
- 💬 Chat: A través de la plataforma