Roadmap
Funcionalidades planificadas y en curso para los próximos meses.
Planificación
Este roadmap se actualiza con regularidad y puede cambiar según las prioridades del producto.
En desarrollo
| Recurso | Previsión | Descripción |
|---|---|---|
| Sincronizar agenda de reuniones de franquicia con enlace fijo de reserva | Jul/2026 | Integrar la agenda de reuniones de franquicias para que interesados elijan horarios disponibles. Tras la confirmación, el sistema envía automáticamente el enlace fijo de la reunión online. |
| IA identifica clientes de tráfico pago vía API Meta | Jul/2026 | Identificar automáticamente leads de campañas de Facebook e Instagram mediante la API de Meta, con tags de origen para segmentación, atención e informes. |
Planificado
| Recurso | Previsión | Descripción |
|---|---|---|
| Impresión de informes filtrados por período, cliente y establecimiento | Ago/2026 | Imprimir informes (p. ej. rendición de cuentas) con filtros de período, cliente y establecimiento, listos para compartir. |
| Integración de la agenda de Interflow con Google Calendar | Ago/2026 | Sincronización bidireccional de eventos entre la agenda nativa y Google Calendar, con elección de las agendas a conectar. |
| Botón de recargar en el módulo de tareas | Ago/2026 | Actualizar solo la lista de tareas, sin recargar toda la página. |
| Descripción automática al seleccionar categoría financiera | Ago/2026 | Completar la descripción del asiento con el texto predeterminado de la categoría, aún editable por el usuario. |
| Eliminación y edición de permisos de operadores en caja | Ago/2026 | Quitar operadores de la caja y ajustar los permisos de quienes ya están vinculados. |
| Miembros de grupos externos en orden alfabético | Ago/2026 | Mostrar los participantes de grupos externos en orden alfabético por nombre. |
| Eliminación automática de clientes según la última interacción | Ago/2026 | Considerar registro antiguo e inactividad reciente en la eliminación por límite del plan, preservando a quienes aún conversan con la empresa. |
| Filtro de estado de la última conversación en la lista de clientes | Ago/2026 | Filtrar clientes por el estado de la última conversación (en espera, en atención) o sin atención. |
| Desactivar flujo inmediato en canales oficiales del formulario Meta | Ago/2026 | Impedir el inicio de flujo inmediato en canales de API oficial, exigiendo una plantilla aprobada en el primer contacto. |
| Eliminación y edición de mensajes en el chat interno | Ago/2026 | Editar o eliminar mensajes enviados en el chat interno del equipo. |
| Ajustes en el flujo de cobros y sucumbencia por defecto | Ago/2026 | Evitar la creación automática indeseada de cobros, estandarizar el nombre (EMPRESA X DEUDOR) y mantener la sucumbencia en cero por defecto. |
| Botón de llamadas Meet con notificación al cliente | Ago/2026 | Iniciar Google Meet desde la atención y enviar automáticamente el enlace de la llamada al cliente. |
| Corregir el número de contacto en “Ver customers” de UTM Tracking | Ago/2026 | Mostrar el número de contacto de todos los clientes en el listado de un anuncio. |
| Corregir el orden de los campos personalizados | Ago/2026 | Mantener el orden definido por el usuario después de ediciones y al recargar la página. |
| Orden personalizado para Tipos de Cierre | Ago/2026 | Organizar los tipos de cierre arrastrando y soltando, con el orden respetado en todas las pantallas. |
| Precio de compra predeterminado para nuevos clientes | Sep/2026 | Definir un precio de compra predeterminado aplicado automáticamente al registrar nuevos clientes. |
| Eliminación masiva de mensajes en una conversación | Sep/2026 | Seleccionar varios mensajes y eliminarlos de una sola vez. |
| Mapeo de campos personalizados del Pixel a UTM Tracking | Sep/2026 | Vincular datos de UTM del Pixel a campos personalizados del CRM para rastrear el origen de las campañas. |
| Control y gestión de marcaciones en RR. HH. / Reloj de punto | Sep/2026 | Bloquear marcaciones duplicadas, configurar horarios e intervalos, ajustar el estado del día y dar al empleado una visión clara de su jornada. |
| Confirmación al mover un cliente a una etapa con evento UTM | Sep/2026 | Pedir confirmación antes de mover un cliente a una etapa con un evento UTM vinculado a Facebook. |
| Mostrar tareas ocultas en el calendario del módulo Tareas | Sep/2026 | Mostrar todas las tareas del día en la vista de calendario, incluidas las que hoy quedan ocultas. |
| Exportar datos del módulo Mis Ahorros | Sep/2026 | Exportar ingresos, gastos y transacciones de Mis Ahorros en Excel o CSV. |
| Vista dividida de Conversaciones, Tareas y Citas | Sep/2026 | Ver conversaciones, tareas pendientes y próximas citas en la misma pantalla. |
| Observación y estado judicial en lanzamientos de cobro | Sep/2026 | Registrar observaciones e indicar si el cobro está en proceso judicial. |
| Quitar al usuario de grupos externos de WhatsApp al salir del equipo | Sep/2026 | Eliminar automáticamente al usuario de los grupos de WhatsApp del equipo cuando se lo retire de él. |
| Mapeo de campos personalizados del CRM al Pixel | Oct/2026 | Enviar valores de campos personalizados como nombre del producto en el evento del Pixel al cambiar la etapa del CRM. |
| Análisis de cuellos de botella y sugerencias de mejora en la atención | Oct/2026 | Detectar lentitud y fallos en embudos y conversaciones, con informes de cuellos de botella y sugerencias prácticas. |
| Historial de acciones e identificación de usuarios en lanzamientos | Dic/2026 | Registrar quién creó, editó o eliminó cobros y otros asientos, con filtro por mes y usuario. |
| Sincronizar cambios de cobros con Asaas | Dic/2026 | Actualizar automáticamente en Asaas los cambios de multa, intereses y detalles hechos en Interflow. |
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| En desarrollo | En ejecución por el equipo |
| Planificado | Aprobado para desarrollo |
Feedback
Sugerencias de funcionalidades:
- Email: feedback@interflow.chat
- Chat: a través de la plataforma