Roadmap
Funcionalidades planejadas e em andamento nos próximos meses.
Planejamento
Este roadmap é atualizado regularmente e pode mudar conforme as prioridades do produto.
Em desenvolvimento
| Recurso | Previsão | Descrição |
|---|---|---|
| Sincronizar agenda de reuniões de franquia com link fixo para agendamento | Jul/2026 | Integrar a agenda de reuniões de franquias no Interflow para que interessados escolham horários disponíveis. Após a confirmação, o sistema envia automaticamente o link fixo da reunião online. |
Planejado
| Recurso | Previsão | Descrição |
|---|---|---|
| Lançamento manual de recebimento ou bloqueio parcial de dívidas | Jul/2026 | Registrar manualmente valores recebidos à vista ou bloqueios parciais (ex.: judicial), com valor, data e descrição refletidos nos relatórios financeiros. |
| Widgets de tarefas por status e usuário (estilo Kanban) | Jul/2026 | Organizar tarefas em colunas visuais (iniciar, em desenvolvimento, concluídas) por usuário, com arrastar e soltar. |
| IA identifica clientes de tráfego pago via API Meta | Jul/2026 | Identificar automaticamente leads vindos de anúncios Facebook/Instagram (API Meta), com tags de origem para segmentação e relatórios. |
| Pausa no atendimento humano com mensagem automática de ausência | Jul/2026 | Permitir pausar o atendimento (ex.: almoço) com mensagem automática ao cliente e retomada normal ao voltar. |
| Campos personalizados como filtros no relatório de atendimentos | Jul/2026 | Usar campos personalizados como filtros e colunas exportáveis nos relatórios de atendimentos. |
| Sugestão de equipes ao convidar novo usuário | Jul/2026 | No convite de usuário, permitir selecionar as equipes na mesma etapa, sem precisar configurar depois em outro menu. |
| Impressão de relatórios filtrados por período, cliente e estabelecimento | Ago/2026 | Imprimir relatórios (ex.: prestação de contas) com filtros de período, cliente e estabelecimento, prontos para compartilhar. |
| Recibo manual de pagamento em dinheiro com baixa de parcela | Ago/2026 | Registrar recebimento em dinheiro, gerar recibo e baixar a parcela automaticamente no financeiro. |
| Ajustes no fluxo de cobranças e sucumbência padrão | Ago/2026 | Evitar criação automática indesejada de cobranças, padronizar o nome (EMPRESA X DEVEDOR) e manter sucumbência zerada por padrão, editável sob demanda. |
| Integração com Google Agenda e automação de contratos | Ago/2026 | Criar eventos no Google Agenda ao agendar no Interflow e automatizar a finalização de contratos com dados do cliente, pagamento e pacote. |
| Análise de gargalos e sugestões de melhoria no atendimento | Out/2026 | Identificar lentidão e falhas em funis e conversas, com relatórios de gargalos e sugestões práticas de melhoria. |
Status
| Status | Significado |
|---|---|
| Em desenvolvimento | Em execução pela equipe |
| Planejado | Aprovado para desenvolvimento |
Feedback
Sugestões de funcionalidades:
- Email: feedback@interflow.chat
- Chat: pela própria plataforma