Roadmap
Funcionalidades planejadas para os próximos meses.
📋 Planejamento
Este roadmap é atualizado regularmente e pode sofrer alterações conforme as prioridades do produto.
Q1 2026 (Fevereiro - Março)
🚧 Em Desenvolvimento
| Recurso | Status | Previsão | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cadastro de base de dados customizada para consulta da IA | 🚧 Em desenvolvimento | Fev 2026 | Espaço no Agente IA para cadastrar base de dados própria (imagens, PDFs, textos). A IA consulta essas informações antes de buscas externas, reduzindo consumo de tokens e otimizando custos. |
| Integração do Interflow com AWS S3 para armazenamento ampliado | 🚧 Em desenvolvimento | Fev 2026 | Integração à conta AWS S3 do cliente para ampliar armazenamento e permitir envio/recebimento de arquivos maiores nas conversas, com arquivos salvos em buckets configurados. |
🔜 Planejado
| Recurso | Status | Previsão | Descrição |
|---|---|---|---|
| Módulo de UTM com integração de eventos do funil à API de Conversão do Facebook | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Gestão de UTMs com vínculo a campanhas, Pixel e API de conversão do Facebook; estágios do funil disparam eventos automaticamente para a API de conversão. |
| Aplicação automática de taxa sobre forma de pagamento no financeiro | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Ao escolher forma de pagamento com taxa, a taxa é aplicada automaticamente sobre o valor da operação de entrada ou saída no caixa. |
| Evitar geração de link para vídeos dentro do limite do WhatsApp | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Vídeos dentro do tamanho aceito pelo WhatsApp são enviados diretamente na conversa, sem geração de link, para melhor experiência no app. |
| Exibir vídeos e áudios enviados do celular na plataforma Interflow | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Garantir que vídeos e áudios enviados pelo celular sejam exibidos e reproduzidos corretamente no painel do Interflow. |
| Gerar modelo de documento em PDF com dados do cliente | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Gerar PDF automaticamente com dados cadastrados do cliente (propostas, contratos, comprovantes) a partir de modelo pré-definido. |
| Restringir gestão de colaboradores a administradores nas conversas | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Apenas administradores podem adicionar ou remover colaboradores nas conversas; atendentes limitados não têm essa permissão. |
| Funcionalidades avançadas em conversas de grupo no chat | 🔜 Planejado | Fev 2026 | Recursos para grupos: responder em privado pelo chat, administradores excluírem mensagens, exibição de foto do grupo, entre outros. |
| Automação para rejeitar chamadas de voz e vídeo via API WhatsApp WA HA | 🔜 Planejado | Mar 2026 | Rejeitar automaticamente chamadas de voz e vídeo recebidas pelo WhatsApp (API WA HA), com opção de habilitar/desabilitar por conta. |
| Integração Financeira ASAAS com Split de Pagamento Configurável | 🔜 Planejado | Mar 2026 | Integração do módulo financeiro com ASAAS e configuração de split de pagamento (percentuais ou valores fixos por favorecido). |
| Criação de chat interno para comunicação entre colaboradores | 🔜 Planejado | Mar 2026 | Chat interno no Interflow para conversas entre colaboradores (individual e em grupo), em tempo real, sem misturar com atendimento ao cliente. |
Legenda de Status
| Status | Significado |
|---|---|
| ✅ Concluído | Já disponível na plataforma |
| 🚧 Em desenvolvimento | Ativamente sendo desenvolvido |
| 🔜 Planejado | Confirmado para desenvolvimento |
| 📝 Em análise | Sendo avaliado para inclusão |
Feedback
Tem sugestões de funcionalidades? Entre em contato:
- 📧 Email: feedback@interflow.chat
- 💬 Chat: Através da plataforma