Recursos
Interflow reúne atención, automatización, CRM, operación y gestión en una plataforma integrada. Esta sección presenta cada módulo a nivel de producto: qué resuelve, para quién sirve y cómo se conecta con el resto de la plataforma.
Usa el menú izquierdo para navegar por área o la tabla siguiente para ir directo al recurso que necesitas.
Visión general
| Recurso | Qué hace |
|---|---|
| Atención multicanal | WhatsApp, Instagram, Facebook y Email en una bandeja de entrada |
| Chat y atención | Bandeja, tags, disparos masivos, atajos y chat interno |
| Automatización e IA | Flujos visuales, agentes IA e integraciones |
| CRM y clientes | Perfiles, campos personalizados y embudos Kanban |
| Tareas | Proyectos, tablero visual, Mis Tareas y automatizaciones |
| Agenda | Calendario, recordatorios, flujos silenciosos y booking |
| RRHH / Fichaje | Fichaje, geofence, banco de horas y nómina |
| Documentos | Plantillas con variables y condicionales |
| Financiero | Ingresos, gastos, cajas y categorías |
| Facturación | Contratos, cuotas, splits y Asaas |
| PDV | Ventas, productos, pedidos, inventario y mesas |
| UTM | Campañas, leads, formularios y píxeles |
| Médico (EMR) | Pacientes, consultas, historias clínicas y recetas |
| Informes | Volumen por agente/equipo y exportaciones |
| Portal del socio | Organizaciones, planes, comisiones y wallet |
| Seguridad y API | Permisos granulares y claves de API |
¿Por dónde empezar?
Si estás configurando la plataforma por primera vez, comienza con la Guía de inicio rápido. Cada página de recurso incluye enlaces a las Guías con el paso a paso detallado de configuración y uso.