Atención Multicanal
WhatsApp Business, Instagram, Facebook Messenger y Email integrados en una única plataforma. Centraliza todos tus canales de comunicación.
Plataforma completa de atención multicanal y CRM para tu empresa
AVISO IMPORTANTE
Esta documentación está en fase de actualización continua. Nuevas secciones y contenidos se agregan regularmente.
Si encuentras información desactualizada o tienes dudas, contáctanos a través del soporte.
Sigue estos pasos para comenzar a usar Interflow:
➡️ Ver guía completa de introducción
| Canal | Estado | Recursos |
|---|---|---|
| WhatsApp Business API | ✅ Disponible | Mensajes, multimedia, templates, catálogos |
| WhatsApp (WAHA) | ✅ Disponible | Mensajes, multimedia, grupos |
| Instagram Direct | ✅ Disponible | Mensajes, stories, multimedia |
| Facebook Messenger | ✅ Disponible | Mensajes, multimedia, automatización |
| Email (IMAP/SMTP) | ✅ Disponible | Envío, recepción, adjuntos |
| Telegram | 🔜 Próximamente | - |
| SMS | 🔜 Próximamente | - |
EN CONSTRUCCIÓN
Área de videos tutoriales en desarrollo. Próximamente tendremos:
EN CONSTRUCCIÓN
Galería de capturas en desarrollo. Pronto verás:
Interfaz de Chat
Constructor de Flujos
Dashboard
Interflow está construido con tecnologías modernas y robustas:
| Frontend | Backend | Infraestructura |
|---|---|---|
| React 18 | Node.js | Supabase |
| TypeScript | Express.js | PostgreSQL |
| Vite | WebSocket | Docker |
| Tailwind CSS | Redis | Kubernetes |
| ReactFlow | Bull Queue | AWS |
¿Necesitas ayuda? Tenemos varias formas de soporte: